제5대 협회장
송양화
2025년 1월 ~
부회장
사무국
제주시협회
서귀포시협회
역대 회장
| 대 | 성명 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3대 | 홍석빈 | 2011 ~ 2020 | 초대 |
| 4대 | 강공순 | 2021 ~ 2025.1월 | 제4대 |
| 5대 | 송양화 | 2025.1월 ~ | 현임 |
조직 현황
- 총 회원수: 약 2,000여명 (2020년 기준 1,500명)
- 산하 조직: 제주시협회, 서귀포시협회
- 소속: 제주도체육회 가맹단체 (2011년 승인)
임원 현황 (2020.12.31 기준)
부회장
| 성명 | 소속 |
|---|---|
| 김방부 | 클럽회장 |
| 김영신 | 한라13클럽회장 |
| 문윤자 | 주부 |
| 김만대 | 주부 |
| 강서원 | 다오라클럽회장 |
| 김수남 | 전)제주도의원 |
이사
| 성명 | 소속 |
|---|---|
| 김용찬 | 전)제주시연합회장 |
| 김춘자 | 주부 |
| 오정선 | 웃음치료강사/어르신체육강사 |
| 부영숙 | 황금여행사 대표 |
| 곽종옥 | 도파크골프협회 심판위원장 |
| 오구진 | 자영업 대표 |
| 진선미 | 선미뷔페식당 대표 |
| 고수덕 | 농업 |
| 윤금선 | 농업 |
| 강공순 | 농우회클럽회장 |
| 고금선 | 용연클럽총무 |
| 양방욱 | 전)남원읍장 |
| 이경윤 | 자영업 대표 |
| 오창석 | 농업 |
| 정안기 | 자영업 대표 |
| 강태원 | 주)신용정밀야금(파크골프용품) 대표이사 |
| 한복자 | 한복자천연염색 대표 |
감사
| 성명 | 소속 |
|---|---|
| 오동필 | 전)남주고등학교 행정실 |
| 김호진 | 유통업 대표 |
제주특별자치도파크골프협회